產品中(zhong)心(xin)
PRODUCTS CNTER
當前(qian)位置(zhi):首頁
產品中(zhong)心(xin)
試驗(yan)機
試(shi)驗(yan)機
WES-600B /1000B電(dian)液(ye)伺(si)服鋼絞(jiao)線試驗(yan)機

產品簡(jian)介(jie)
電液伺(si)服(fu)鋼絞(jiao)線試驗(yan)機該系列(lie)微(wei)機控(kong)制電液(ye)伺服(fu)鋼(gang)絞(jiao)線拉力(li)試驗(yan)機,電(dian)腦顯(xian)示(shi)力(li)值,電腦調(tiao)整(zheng)加(jia)荷(he)速(su)度(du),操作(zuo)方便,性能穩定(ding),安(an)全可(ke)靠,主要用於預應力(li)混凝(ning)土(tu)鋼絞(jiao)線的拉(la)伸試(shi)驗(yan)。適用(yong)於冶金、建(jian)築(zhu)、輕(qing)工、航空(kong)、航天(tian)、材料、大(da)專院(yuan)校(xiao)、科(ke)研(yan)單位等領域。試(shi)驗(yan)操作(zuo)和(he)數據處(chu)理(li)符合GB/T5224-1995《預應力(li)混凝(ning)土(tu)鋼絞(jiao)線》 的要求。
產品分類(lei)
相(xiang)關(guan)文(wen)章
WES-600B /1000B電液伺(si)服(fu)鋼(gang)絞(jiao)線試驗(yan)機萬(wan)能試驗(yan)機鋼(gang)絞(jiao)線試驗(yan)機萬(wan)能試驗(yan)機
壹(yi)、產品簡(jian)介(jie):
該系列(lie)微(wei)機控(kong)制電液(ye)伺服(fu)鋼(gang)絞(jiao)線拉力(li)試驗(yan)機,電(dian)腦顯(xian)示(shi)力(li)值,電腦調(tiao)整(zheng)加(jia)荷(he)速(su)度(du),操作(zuo)方便,性能穩定(ding),安(an)全可(ke)靠,主要用於預應力(li)混凝(ning)土(tu)鋼絞(jiao)線的拉(la)伸試(shi)驗(yan)。適用(yong)於冶金、建(jian)築(zhu)、輕(qing)工、航空(kong)、航天(tian)、材料、大(da)專院(yuan)校(xiao)、科(ke)研(yan)單位等領域。試(shi)驗(yan)操作(zuo)和(he)數據處(chu)理(li)符合GB/T5224-1995《預應力(li)混凝(ning)土(tu)鋼絞(jiao)線》 的要求。
二(er)、技術(shu)參(can)數:
電液伺(si)服(fu)鋼(gang)絞(jiao)線試驗(yan)機 | WES-600B | WES-1000B |
zui大(da)試(shi)驗(yan)力(li)(Kn) | 600kn | 1000kn |
結(jie)構形(xing)成 | 六(liu)立(li)柱雙絲杠油(you)缸下(xia)置(zhi) | 六(liu)立(li)柱雙絲杠油(you)缸下(xia)置(zhi) |
試驗(yan)機級別 | 1級/0.5級(選(xuan)配) | 1級/0.5級(選(xuan)配) |
試驗(yan)力(li)測量(liang)範(fan)圍(wei) | 2%-100%FS(選配) | 2%-100%FS(選配) |
試驗(yan)力(li)示(shi)值相(xiang)對(dui)差(cha) | 優於示(shi)值的±1% | 優於示(shi)值的±1% |
力(li)分辨(bian)率(lv) | 1/300000 | 1/300000 |
變(bian)形(xing)測量(liang)裝置(zhi) | 電子引(yin)伸(shen)計(ji) | 電子引(yin)伸(shen)計(ji) |
引伸計(ji)標距(ju) | 500mm | 500mm |
變(bian)形(xing)測量(liang)範(fan)圍(wei) | 0-15mm | 0-15mm |
變(bian)形(xing)有(you)效測量(liang)範(fan)圍(wei) | 2%-100%FS | 2%-100%FS |
變(bian)形(xing)分(fen)辨(bian)率(lv) | 大(da)變(bian)形(xing)的(de)1/300000 | 大(da)變(bian)形(xing)的(de)1/300000 |
變(bian)形(xing)示(shi)值相(xiang)對(dui)誤差(cha) | 優於示(shi)值的±0.5%±0.5%±0.5%±0.5% | 優於示(shi)值的±0.5%±0.5%±0.5%±0.5% |
位移測量(liang)裝置(zhi) | 拉線式(shi)光電編(bian)碼(ma)器(qi) | 拉線式(shi)光電編(bian)碼(ma)器(qi) |
位移測量(liang)範(fan)圍(wei) | 0-250mm | 0-250mm |
位移示(shi)值相(xiang)對(dui)誤差(cha) | 優於示(shi)值的±0.1% | 優於示(shi)值的±0.1% |
位移分辨(bian)率(lv) | 0.01mm | 0.01mm |
活塞大(da)移(yi)動(dong)速(su)度(du) | 70mm/min | 70mm/min |
橫(heng)梁調整(zheng)速(su)度(du) | 120mm/min | 120mm/min |
油(you)缸活塞行(xing)程 | 250mm | 250mm |
zui大(da)拉(la)伸(shen)空(kong)間 | 1000mm(可(ke)增(zeng)大(da)) | 1000mm(可(ke)增(zeng)大(da)) |
立柱間距(ju) | 540mm | 600mm |
控制方式(shi) | 計(ji)算機(ji)三(san)閉(bi)環控制和(he)編(bian)程控制 | 計(ji)算機(ji)三(san)閉(bi)環控制和(he)編(bian)程控制 |
等速應力(li)控制範(fan)圍(wei) | 2-60Mpa | 2-60Mpa |
應力(li)速率(lv)相(xiang)對(dui)誤差(cha) | 優於設定(ding)值的≤±5% | 優於設定(ding)值的≤±5% |
等速應變(bian)控制範(fan)圍(wei) | 0.00025/s-0.0025/s | 0.00025/s-0.0025/s |
應變(bian)速率(lv)相(xiang)對(dui)誤差(cha) | 優於設定(ding)值的≤±5% | 優於設定(ding)值的≤±5% |
等速位移控制範(fan)圍(wei) | 0.2-70mm/min | 0.2-70mm/min |
位移速度(du)相(xiang)對(dui)誤差(cha) | 優於設定(ding)值的≤±5% | 優於設定(ding)值的≤±5% |
加緊(jin)方式(shi) | 液壓(ya)自(zi)動夾(jia)緊(jin) | 液壓(ya)自(zi)動夾(jia)緊(jin) |
圓試(shi)樣夾(jia)持(chi)直(zhi)徑(jing) | Φ13-Φ40mm | Φ13-Φ40mm |
鋼絞(jiao)線夾(jia)持(chi)直(zhi)徑(jing) | Φ9.2-Φ12.7mm | Φ12.7-Φ15.24mm |
扁試樣(yang)夾(jia)持(chi)厚(hou)度(du) | 0-35mm | 0-40mm |
上(shang)下(xia)壓(ya)盤(pan)尺(chi)寸 | 204*204mm | 204*204mm |
外形(xing)尺(chi)寸(cun)主機(ji)(mm) | 930*750*2650 | 930*750*2650 |
油(you)源(mm) | 960*630*900 | 960*630*900 |
移動橫(heng)梁電功(gong)率(lv)表(biao) | 0.55KW | 0.55KW |
油(you)泵(beng)電機 | 1.1KW | 1.1KW |
整(zheng)機(ji)重(zhong)量(liang) | 3000kg | 3200kg |
供電(dian)電(dian)源 | 380V±10%/50Hz/三(san)相(xiang)四(si)線(xian)制 | 380V±10%/50Hz/三(san)相(xiang)四(si)線(xian)制 |
上(shang)壹(yi)個(ge):MGW-6500型(xing)靜載(zai)錨(mao)固(gu)試驗(yan)機
返回列(lie)表(biao)
下壹(yi)個(ge):WES-100B/300B/600B/1000B電(dian)液(ye)伺服萬能材料試(shi)驗(yan)機


Copyright © 2026滄(cang)州(zhou)中(zhong)源試驗(yan)儀(yi)器有(you)限(xian)公(gong)司 All Rights Reserved 備案(an)號:冀(ji)ICP備2020022368號-1
技術(shu)支(zhi)持:化(hua)工儀(yi)器網
管理(li)登(deng)錄(lu) sitemap.xml